Заезд №1
09:00
МИКСТ
200м
Д-10
(Профессионалы)
Предварительный заезд - 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Каспий | 1 | 0:55.670 | — |
| 5 | OLYMP-22 | 2 | 0:57.310 | — |
| 4 | Русский Свет | 3 | 0:57.910 | — |
| 2 | Московские Драконы | 4 | 0:58.350 | — |
| 6 | Омский Дракон | 5 | 0:58.920 | — |
| 1 | Купавинский Дракон | 6 | 1:00.070 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №2
09:20
МИКСТ
200м
Д-10
(Профессионалы)
Предварительный заезд - 2
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLYMP-22b | 1 | 0:57.110 | — |
| 2 | АААклуб | 2 | 0:57.350 | — |
| 6 | Рейсинг Воронеж | 3 | 0:59.510 | — |
| 5 | Московские Драконы 2 | 4 | 0:59.920 | — |
| 4 | CHINT | 5 | 1:03.110 | — |
| 3 | ФОРЭНЕРГО | 6 | 1:05.950 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №3
10:40
МУЖСКОЙ
200м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Каспий | 1 | 0:54.270 | — |
| 3 | OLYMP-22 | 2 | 0:54.360 | — |
| 1 | Московские Драконы | 3 | 0:54.950 | — |
| 4 | Купавинский Дракон | 4 | 0:55.650 | — |
Заезд №4
11:00
ЖЕНСКИЙ
200м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | OLYMP-22 | 1 | 0:59.920 | — |
| 1 | АААклуб | 2 | 1:02.350 | — |
| 3 | Московские Драконы | 3 | 1:02.950 | — |
| 4 | Купавинский Дракон | 4 | 1:05.950 | — |
| 5 | Русский Свет | 5 | 1:06.230 | — |
Заезд №5
11:20
МУЖСКОЙ
200м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Камские Драконы | 1 | 0:56.800 | — |
| 1 | Купавинский Дракон | 2 | 0:57.280 | — |
| 3 | Сапсан | 3 | 0:57.600 | — |
Заезд №6
11:40
ЖЕНСКИЙ
200м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Камские Драконы | 1 | 1:01.440 | — |
| 5 | Forever Yong | 2 | 1:03.110 | — |
| 4 | Рейсинг Воронеж | 3 | 1:04.870 | — |
| 3 | АААклуб | 4 | 1:05.000 | — |
| 2 | Купавинский Дракон | 5 | 1:08.230 | — |
Заезд №7
12:00
МУЖСКОЙ
200м
Д-10
(Мастера 60+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Московские Драконы | 1 | 0:51.560 | — |
| 2 | Волжские драконы | 2 | 0:51.720 | — |
| 3 | Скобари | 3 | 0:52.400 | — |
| 4 | Купавинский Дракон | 4 | 0:53.080 | — |
Заезд №8
12:30
МИКСТ
200м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | OLYMP-22 | 1 | 0:58.070 | — |
| 6 | Московские Драконы | 2 | 0:58.750 | — |
| 4 | АААклуб | 3 | 1:01.550 | — |
| 5 | Русский Свет | 4 | 1:02.030 | — |
| 2 | OLYMP-22b | 5 | — | Не финишировал (Н/Ф) |
| 1 | Каспий | 6 | — | Дисквалификация (ДИСКВ) |
Заезд №9
12:50
МИКСТ
200м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Омский Дракон | 1 | 0:58.280 | — |
| 1 | Московские Драконы | 2 | 0:59.120 | — |
| 5 | Камские Драконы | 3 | 1:00.120 | — |
| 3 | Купавинский Дракон | 4 | 1:00.280 | — |
| 4 | Купавинский Дракон 2 | 5 | 1:00.480 | — |
| 6 | OLYMP-22 | 6 | 1:03.680 | — |
Заезд №10
13:10
МИКСТ
200м
Д-10
(Мастера 50+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Камские Драконы | 1 | 0:59.400 | — |
| 2 | Купавинский Дракон | 2 | 0:59.750 | — |
| 3 | РОССИЯ | 3 | 0:59.910 | — |
| 4 | Серебрянка | 4 | 1:15.760 | — |
Заезд №11
14:00
МУЖСКОЙ
500м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Каспий | 1 | 2:18.630 | — |
| 2 | OLYMP-22 | 2 | 2:21.910 | — |
| 3 | Московские Драконы | 3 | 2:22.950 | — |
| 4 | Купавинский Дракон | 4 | 2:28.710 | — |
Заезд №12
14:25
ЖЕНСКИЙ
500м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | OLYMP-22 | 1 | 2:32.870 | — |
| 1 | Московские Драконы | 2 | 2:33.670 | — |
| 3 | АААклуб | 3 | 2:37.790 | — |
| 4 | Купавинский Дракон | 4 | 2:53.350 | — |
Заезд №13
14:50
МУЖСКОЙ
500м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Сапсан | 1 | 2:22.310 | — |
| 1 | Купавинский Дракон | 2 | 2:25.190 | — |
| 2 | Камские Драконы | 3 | 2:25.560 | — |
Заезд №14
15:15
ЖЕНСКИЙ
500м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Камские Драконы | 1 | 2:36.990 | — |
| 5 | Forever Yong | 2 | 2:37.680 | — |
| 3 | Рейсинг Воронеж | 3 | 2:38.360 | — |
| 2 | АААклуб | 4 | 2:39.360 | — |
| 1 | Купавинский Дракон | 5 | 2:40.700 | — |
Заезд №15
15:40
МУЖСКОЙ
500м
Д-10
(Мастера 60+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Волжские драконы | 1 | 2:23.800 | — |
| 2 | Скобари | 2 | 2:24.320 | — |
| 3 | Московские Драконы | 3 | 2:28.520 | — |
| 4 | Купавинский Дракон | 4 | 2:28.960 | — |
Заезд №16
16:05
МИКСТ
500м
Д-10
(Профессионалы)
Предварительный заезд - 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Каспий | 1 | 2:26.230 | — |
| 3 | Московские Драконы | 2 | 2:26.790 | — |
| 2 | OLYMP-22 | 3 | 2:27.230 | — |
| 5 | Омский Дракон | 4 | 2:29.070 | — |
| 1 | Купавинский Дракон | 5 | 2:41.125 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №17
16:30
МИКСТ
500м
Д-10
(Профессионалы)
Предварительный заезд - 2
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | OLYMP-22b | 1 | 2:27.150 | — |
| 4 | АААклуб | 2 | 2:27.750 | — |
| 2 | Русский Свет | 3 | 2:33.230 | — |
| 1 | Рейсинг Воронеж | 4 | 2:33.660 | — |
| 3 | Московские Драконы 2 | 5 | 2:35.110 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №18
16:55
МИКСТ
500м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Омский Дракон | 1 | 2:30.420 | — |
| 2 | Камские Драконы | 2 | 2:30.870 | — |
| 3 | OLYMP-22 | 3 | 2:31.510 | — |
| 5 | Московские Драконы | 4 | 2:31.910 | — |
| 1 | Купавинский Дракон | 5 | 2:36.550 | — |
| 6 | Купавинский Дракон 2 | 6 | 2:41.830 | — |
Заезд №19
17:20
МИКСТ
500м
Д-10
(Мастера 50+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | РОССИЯ | 1 | 2:29.320 | — |
| 1 | Камские Драконы | 2 | 2:30.240 | — |
| 2 | Купавинский Дракон | 3 | 2:30.440 | — |
| 4 | Серебрянка | 4 | 3:13.120 | — |
Заезд №20
17:55
МИКСТ
500м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Каспий | 1 | 2:24.640 | — |
| 3 | Московские Драконы | 2 | 2:25.960 | — |
| 4 | OLYMP-22 | 3 | 2:27.190 | — |
| 5 | АААклуб | 4 | 2:27.480 | — |
| 6 | Омский Дракон | 5 | 2:31.950 | — |
| 2 | OLYMP-22b | 6 | 2:32.160 | — |