Заезд №1
09:30
МИКСТ
200м
Д-10
(Профессионалы)
Предварительный заезд - 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АААклуб | 1 | 0:57.310 | — |
| 3 | Walruses | 2 | 0:58.040 | — |
| 2 | Каспий | 3 | 0:58.390 | — |
| 5 | Купавинский Дракон | 4 | 1:03.480 | — |
| 4 | Небо | 5 | 1:08.190 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №2
10:00
МИКСТ
200м
Д-10
(Профессионалы)
Предварительный заезд - 2
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walruses 2 | 1 | 0:58.390 | — |
| 2 | Walruses 3 | 2 | 1:02.230 | — |
| 3 | ФОРЭНЕРГО | 3 | 1:02.590 | — |
| 4 | Акулы КСК | 4 | 1:02.591 | — |
| 5 | CHINT | 5 | 1:07.480 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №3
10:30
МУЖСКОЙ
200м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АААклуб | 1 | 0:57.190 | — |
| 2 | Walruses | 2 | 0:57.520 | — |
| 4 | Каспий | 3 | 0:58.280 | — |
| 3 | Walruses 2 | 4 | 0:58.600 | — |
| 5 | ФОРЭНЕРГО | 5 | 0:59.240 | — |
| 6 | Купавинский Дракон | 6 | 1:01.120 | — |
Заезд №4
11:00
МУЖСКОЙ
200м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walruses | 1 | 0:56.760 | — |
| 2 | Купавинский Дракон | 2 | 1:01.000 | — |
Заезд №5
11:30
ЖЕНСКИЙ
200м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Walruses | 1 | 1:02.320 | — |
| 1 | АААклуб | 2 | 1:05.000 | — |
| 3 | Walruses 2 | 3 | 1:06.440 | — |
| 4 | Купавинский Дракон | 4 | 1:09.670 | — |
Заезд №6
12:00
ЖЕНСКИЙ
200м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walruses | 1 | 1:05.360 | — |
| 2 | Купавинский Дракон | 2 | 1:06.160 | — |
Заезд №7
12:30
МИКСТ
200м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АААклуб | 1 | 0:56.350 | — |
| 4 | Каспий | 2 | 0:57.070 | — |
| 2 | Walruses 2 | 3 | 0:57.590 | — |
| 3 | Walruses | 4 | 0:57.830 | — |
| 5 | Walruses 3 | 5 | 0:58.500 | — |
| 6 | ФОРЭНЕРГО | 6 | — | Дисквалификация (ДИСКВ) |
Заезд №8
13:00
МИКСТ
200м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Купавинский Дракон | 1 | 0:58.800 | — |
| 1 | Walruses | 2 | 0:59.080 | — |
| 2 | Walruses 2 | 3 | 0:59.600 | — |
Заезд №9
13:30
МУЖСКОЙ
2000м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Walruses | 1 | 9:21.720 | — |
| 1 | АААклуб | 2 | 9:29.160 | — |
| 3 | Walruses 2 | 3 | 9:39.160 | — |
| 5 | ФОРЭНЕРГО | 4 | 9:59.280 | — |
| 6 | Купавинский Дракон | 5 | 10:27.200 | — |
| 4 | Каспий | 6 | — | Не финишировал (Н/Ф) |
Заезд №10
14:00
МУЖСКОЙ
2000м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Купавинский Дракон | 1 | 09:24.920 | — |
| 1 | Walruses | 2 | 9:30.070 | — |
Заезд №11
14:30
ЖЕНСКИЙ
2000м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Walruses | 1 | 10:20.520 | — |
| 1 | АААклуб | 2 | 10:24.000 | — |
| 3 | Walruses 2 | 3 | 11:36.310 | — |
Заезд №12
15:00
ЖЕНСКИЙ
2000м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Купавинский Дракон | 1 | 10:44.480 | — |
| 1 | Walruses | 2 | 11:05.200 | — |
Заезд №13
15:30
МИКСТ
2000м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АААклуб | 1 | 9:30.670 | — |
| 5 | Каспий | 1 | 9:30.670 | — |
| 3 | Walruses 2 | 2 | 9:44.590 | — |
| 6 | Акулы КСК | 3 | 9:53.000 | — |
| 2 | Walruses | 4 | 9:53.070 | — |
| 4 | Walruses 3 | 5 | 10:19.670 | — |
| 7 | Купавинский Дракон | 6 | 10:54.430 | — |
Заезд №14
16:00
МИКСТ
2000м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Купавинский Дракон | 1 | 9:38.920 | — |
| 2 | Walruses 2 | 2 | 10:01.280 | — |
| 1 | Walruses | 3 | 10:01.600 | — |