1-2 августа 2026
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «MASTERS CANOE COMPETITION» 2026
Старая Купавна
Заезд №1
09:00 01.08.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
200 м
Полуфинальный заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | РУСУЛЬТРА | — | 0:52.810 | — |
| 2 | 1 | Феникс | — | 0:54.910 | — |
| 3 | 4 | WALRUSES | — | 0:55.350 | — |
| — | 2 | Тамбовские волки | — | ДИСКВ | Дисквалификация (ДИСКВ) |
1 место + 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №2
09:10 01.08.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
200 м
Полуфинальный заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Дельфин | — | 0:51.260 | — |
| 2 | 4 | Sberboat | — | 0:52.860 | — |
| — | 3 | Купавинский Дракон | — | ДИСКВ | Дисквалификация (ДИСКВ) |
1 место + 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №3
09:20 01.08.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Профессионалы)
200 м
Полуфинальный заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Купавинский Дракон | — | 1:02.730 | — |
| 2 | 3 | White Dragon | — | 1:02.990 | — |
| 3 | 4 | Олимп-Рейсинг | — | 1:03.330 | — |
| 4 | 2 | WALRUSES | — | 1:04.240 | — |
1 место + 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №4
09:30 01.08.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Профессионалы)
200 м
Полуфинальный заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sberboat | — | 1:00.480 | — |
| 2 | 1 | Дельфин | — | 1:01.000 | — |
| 3 | 4 | АААклуб | — | 1:01.390 | — |
| 4 | 2 | Купавинский Дракон 2 | — | 1:15.090 | — |
1 место + 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №5
09:40 01.08.2026
Д-10
МИКСТ
(Профессионалы)
200 м
Полуфинальный заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | РУСУЛЬТРА | — | 0:54.630 | — |
| 2 | 6 | Феникс | — | 0:56.480 | — |
| 3 | 4 | Мотовилихинский пруд | — | 0:57.340 | — |
| 4 | 5 | WALRUSES 2 | — | 0:58.180 | — |
| 5 | 2 | Sberboat | — | 1:00.330 | — |
| 6 | 3 | Тамбовские волки | — | 1:01.010 | — |
1 место + 3 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №6
09:50 01.08.2026
Д-10
МИКСТ
(Профессионалы)
200 м
Полуфинальный заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WALRUSES | — | 0:56.470 | — |
| 2 | 3 | Купавинский Дракон | — | 0:57.820 | — |
| 3 | 2 | OIL DRAGON | — | 0:57.930 | — |
| 4 | 4 | Дельфин | — | 0:58.070 | — |
| — | 5 | АААклуб | — | Н/Ф | Не финишировал (Н/Ф) |
1 место + 3 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №7
10:00 01.08.2026
Д-10
МИКСТ
(Профессионалы)
200 м
Полуфинальный заезд 3
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sberboat 2 | — | 0:55.410 | — |
| 2 | 3 | Олимп-Рейсинг | — | 0:58.180 | — |
| 3 | 5 | КАТРАН | — | 1:00.660 | — |
| 4 | 4 | Легион | — | 1:01.030 | — |
| 5 | 2 | Купавинский Дракон 2 | — | 1:02.960 | — |
1 место + 3 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №8
10:10 01.08.2026
Д-10
МИКСТ
(Мастера 40+)
200 м
Полуфинальный заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | WALRUSES | — | 0:58.900 | — |
| 2 | 1 | 7 Холмов | — | 0:59.390 | — |
| 3 | 3 | Тамбовские волки | — | 1:00.040 | — |
| 4 | 5 | Самарские Драконы | — | 1:00.860 | — |
| 5 | 4 | Волжский дракон | — | 1:01.150 | — |
| 6 | 6 | Купавинский Дракон | — | 1:02.530 | — |
1 место + 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №9
10:20 01.08.2026
Д-10
МИКСТ
(Мастера 40+)
200 м
Полуфинальный заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Омский Дракон | — | 0:58.590 | — |
| 2 | 5 | White Dragon | — | 0:58.890 | — |
| 3 | 2 | WALRUSES 2 | — | 0:59.080 | — |
| 4 | 3 | Дельфин | — | 0:59.510 | — |
1 место + 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №10
12:00 01.08.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
200 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | РУСУЛЬТРА | — | 0:53.630 | — |
| 2 | 2 | Sberboat | — | 0:55.110 | — |
| 3 | 4 | Дельфин | — | 0:55.290 | — |
| 4 | 1 | WALRUSES | — | 0:55.730 | — |
| 5 | 5 | Феникс | — | 0:56.240 | — |
Заезд №11
12:10 01.08.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Профессионалы)
200 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sberboat | — | 1:00.820 | — |
| 2 | 2 | Дельфин | — | 1:01.450 | — |
| 3 | 1 | Олимп-Рейсинг | — | 1:01.780 | — |
| 4 | 5 | АААклуб | — | 1:02.230 | — |
| 5 | 6 | White Dragon | — | 1:02.600 | — |
| 6 | 3 | Купавинский Дракон | — | 1:03.000 | — |
Заезд №12
12:20 01.08.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Мастера 40+)
200 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | White Dragon | — | 0:53.390 | — |
| 2 | 2 | WHITE DRAGON Ветераны | — | 0:54.830 | — |
| 3 | 3 | Омский Дракон | — | 0:56.330 | — |
| 4 | 4 | Самарские Драконы | — | 0:56.930 | — |
| 5 | 6 | Купавинский Дракон | — | 0:57.580 | — |
| 6 | 5 | WALRUSES | — | 0:57.850 | — |
Заезд №13
12:30 01.08.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Мастера 40+)
200 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | White Dragon | — | 1:02.390 | — |
| 2 | 6 | WALRUSES | — | 1:02.810 | — |
| 3 | 5 | АААклуб | — | 1:03.130 | — |
| 4 | 4 | Олимп-Рейсинг | — | 1:03.610 | — |
| 5 | 2 | Дельфин | — | 1:01.010 | — |
| 6 | 3 | Форсаж | — | 1:07.650 | — |
Заезд №14
12:40 01.08.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Мастера 60+)
200 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 Холмов | — | 0:56.330 | — |
| 2 | 3 | Купавинский Дракон | — | 0:57.230 | — |
| 3 | 4 | Скобари | — | 0:58.310 | — |
| 4 | 5 | Волжский дракон | — | 0:58.650 | — |
| 5 | 6 | Купавинский Дракон 2 | — | 0:59.200 | — |
Заезд №15
12:50 01.08.2026
Д-10
МИКСТ
(Профессионалы)
200 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sberboat 2 | — | 0:56.500 | — |
| 2 | 3 | РУСУЛЬТРА | — | 0:56.780 | — |
| 3 | 1 | Феникс | — | 0:57.160 | — |
| 4 | 7 | Дельфин | — | 0:57.410 | — |
| 5 | 4 | WALRUSES | — | 0:57.700 | — |
| 6 | 5 | Мотовилихинский пруд | — | 0:58.130 | — |
| 7 | 6 | Купавинский Дракон | — | 0:59.080 | — |
Заезд №16
13:00 01.08.2026
Д-10
МИКСТ
(Мастера 40+)
200 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 Холмов | — | 0:58.260 | — |
| 2 | 2 | White Dragon | — | 0:58.480 | — |
| 3 | 3 | WALRUSES | — | 0:58.760 | — |
| 4 | 4 | Омский Дракон | — | 0:59.280 | — |
| 5 | 6 | Дельфин | — | 0:59.730 | — |
| 6 | 5 | WALRUSES 2 | — | 1:00.100 | — |
Заезд №17
13:10 01.08.2026
Д-10
МИКСТ
(Мастера 50+)
200 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | White Dragon | — | 0:56.760 | — |
| 2 | 5 | Тигры Владивостока | — | 0:58.530 | — |
| 3 | 4 | WALRUSES | — | 0:59.690 | — |
| 4 | 3 | Купавинский Дракон | — | 1:01.180 | — |
Заезд №18
14:30 01.08.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
500 м
Полуфинальный заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | РУСУЛЬТРА | — | 02:20.090 | — |
| 2 | 2 | Дельфин | — | 02:22.260 | — |
| 3 | 4 | Sberboat | — | 02:23.780 | — |
| 4 | 5 | Мотовилихинский пруд | — | 02:24.590 | — |
1 место + 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №19
14:45 01.08.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
500 м
Полуфинальный заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Феникс | — | 2:23.300 | — |
| 2 | 4 | WALRUSES | — | 2:24.230 | — |
| 3 | 3 | Купавинский Дракон | — | 2:40.840 | — |
1 место + 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №20
15:00 01.08.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Профессионалы)
500 м
Полуфинальный заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sberboat | — | 2:36.960 | — |
| 2 | 2 | Купавинский Дракон | — | 2:37.330 | — |
| 3 | 3 | Дельфин | — | 2:37.860 | — |
| 4 | 5 | White Dragon | — | 2:38.310 | — |
1 место + 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №21
15:15 01.08.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Профессионалы)
500 м
Полуфинальный заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | АААклуб | — | 2:37.730 | — |
| 2 | 4 | Олимп-Рейсинг | — | 2:40.230 | — |
| 3 | 5 | WALRUSES | — | 2:40.910 | — |
| 4 | 2 | Купавинский Дракон 2 | — | 2:56.580 | — |
1 место + 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №22
15:30 01.08.2026
Д-10
МИКСТ
(Профессионалы)
500 м
Полуфинальный заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | АААклуб | — | 2:23.570 | — |
| 2 | 2 | Мотовилихинский пруд | — | 2:25.110 | — |
| 3 | 6 | WALRUSES 2 | — | 2:31.940 | — |
| 4 | 4 | КАТРАН | — | 2:32.190 | — |
| 5 | 3 | Легион | — | 2:33.020 | — |
1 место + 3 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №23
15:45 01.08.2026
Д-10
МИКСТ
(Профессионалы)
500 м
Полуфинальный заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | РУСУЛЬТРА | — | 2:23.260 | — |
| 2 | 6 | Sberboat | — | 2:24.310 | — |
| 3 | 3 | WALRUSES | — | 2:28.510 | — |
| 4 | 4 | Олимп-Рейсинг | — | 2:28.680 | — |
| 5 | 5 | Купавинский Дракон | — | 2:39.510 | — |
1 место + 3 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №24
16:00 01.08.2026
Д-10
МИКСТ
(Профессионалы)
500 м
Полуфинальный заезд 3
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Дельфин | — | 2:23.410 | — |
| 2 | 6 | Феникс | — | 2:24.500 | — |
| 3 | 3 | OIL DRAGON | — | 2:26.890 | — |
| 4 | 5 | Sberboat 2 | — | 2:32.750 | — |
| — | 2 | Купавинский Дракон 2 | — | Н/С | Не стартовал (Н/С) |
1 место + 3 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №25
16:15 01.08.2026
Д-10
МИКСТ
(Мастера 40+)
500 м
Полуфинальный заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Омский Дракон | — | 2:27.230 | — |
| 2 | 5 | WALRUSES | — | 2:27.430 | — |
| 3 | 6 | 7 Холмов | — | 2:27.760 | — |
| 4 | 7 | White Dragon | — | 2:28.250 | — |
| 5 | 4 | Дельфин | — | 2:28.710 | — |
| 6 | 3 | Тамбовские волки | — | 2:29.380 | — |
1 место + 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №26
16:30 01.08.2026
Д-10
МИКСТ
(Мастера 40+)
500 м
Полуфинальный заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Самарские Драконы | — | 2:25.540 | — |
| 2 | 4 | Купавинский Дракон 2 | — | 2:29.080 | — |
| 3 | 5 | Волжский дракон | — | 2:29.640 | — |
| 4 | 3 | WALRUSES 2 | — | 2:30.010 | — |
1 место + 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №27
16:45 01.08.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
500 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | РУСУЛЬТРА | — | 2:16.310 | — |
| 2 | 3 | Sberboat | — | 2:17.840 | — |
| 3 | 2 | Мотовилихинский пруд | — | 2:18.890 | — |
| 4 | 6 | Дельфин | — | 2:19.960 | — |
| 5 | 5 | Феникс | — | 2:20.110 | — |
| 6 | 7 | WALRUSES | — | 2:21.590 | — |
Заезд №28
17:00 01.08.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Профессионалы)
500 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sberboat | — | 2:33.280 | — |
| 2 | 6 | Купавинский Дракон | — | 2:33.760 | — |
| 3 | 5 | АААклуб | — | 2:33.980 | — |
| 4 | 3 | Дельфин | — | 2:34.310 | — |
| 5 | 2 | Олимп-Рейсинг | — | 2:34.510 | — |
| 6 | 7 | White Dragon | — | 2:37.460 | — |
Заезд №29
17:15 01.08.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Мастера 40+)
500 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | WHITE DRAGON Ветераны | — | 2:19.460 | — |
| 2 | 7 | Омский Дракон | — | 2:20.240 | — |
| 3 | 5 | White Dragon | — | 2:20.710 | — |
| 4 | 6 | Самарские Драконы | — | 2:21.060 | — |
| 5 | 4 | WALRUSES | — | 2:21.490 | — |
| 6 | 3 | Купавинский Дракон | — | 2:22.590 | — |
Заезд №30
17:30 01.08.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Мастера 40+)
500 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | WALRUSES | — | 2:34.360 | — |
| 2 | 3 | White Dragon | — | 2:35.840 | — |
| 3 | 2 | АААклуб | — | 2:36.090 | — |
| 4 | 6 | Олимп-Рейсинг | — | 2:39.330 | — |
| 5 | 7 | Дельфин | — | 2:41.280 | — |
| 6 | 5 | Форсаж | — | 2:46.960 | — |
Заезд №31
17:45 01.08.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Мастера 60+)
500 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Купавинский Дракон | — | 2:21.610 | — |
| 2 | 5 | 7 Холмов | — | 2:21.880 | — |
| 3 | 2 | Скобари | — | 2:22.910 | — |
| 4 | 4 | Волжский дракон | — | 2:23.680 | — |
| 5 | 6 | Купавинский Дракон 2 | — | 2:26.110 | — |
Заезд №32
18:00 01.08.2026
Д-10
МИКСТ
(Профессионалы)
500 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | РУСУЛЬТРА | — | 2:18.540 | — |
| 2 | 4 | АААклуб | — | 2:19.440 | — |
| 3 | 3 | Sberboat | — | 2:19.930 | — |
| 4 | 2 | Феникс | — | 2:20.840 | — |
| 5 | 6 | Дельфин | — | 2:21.110 | — |
| 6 | 7 | Мотовилихинский пруд | — | 2:21.680 | — |
Заезд №33
18:15 01.08.2026
Д-10
МИКСТ
(Мастера 40+)
500 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Омский Дракон | — | 2:25.140 | — |
| 2 | 2 | White Dragon | — | 2:25.460 | — |
| 3 | 5 | Самарские Драконы | — | 2:25.870 | — |
| 4 | 3 | 7 Холмов | — | 2:26.190 | — |
| 5 | 6 | WALRUSES | — | 2:26.480 | — |
| 6 | 7 | Дельфин | — | 2:28.280 | — |
Заезд №34
18:30 01.08.2026
Д-10
МИКСТ
(Мастера 50+)
500 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | White Dragon | — | 2:22.780 | — |
| 2 | 3 | Тигры Владивостока | — | 2:25.340 | — |
| 3 | 6 | WALRUSES | — | 2:26.990 | — |
| 4 | 2 | Купавинский Дракон | — | 2:28.640 | — |
| — | 4 | Купавинский Дракон 2 | — | Н/С | Не стартовал (Н/С) |
Заезд №33
09:00 02.08.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
2000 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sberboat | — | 9:05.490 | — |
| 2 | 1 | WALRUSES | — | 9:05.670 | — |
| 3 | 3 | Феникс | — | 10:31.070 | — |
Заезд №34
09:30 02.08.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Мастера 40+)
2000 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Омский Дракон | — | 8:52.440 | — |
| 2 | 3 | WHITE DRAGON Ветераны | — | 8:57.480 | — |
| 3 | 1 | WALRUSES | — | 9:05.180 | — |
| — | 2 | Купавинский Дракон | — | Н/С | Не стартовал (Н/С) |
Заезд №35
10:00 02.08.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Мастера 60+)
2000 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Купавинский Дракон | — | 8:52.440 | — |
| 2 | 4 | 7 Холмов | — | 9:04.340 | — |
| 3 | 3 | Волжский дракон | — | 9:11.810 | — |
| 4 | 2 | Скобари | — | 9:17.410 | — |
Заезд №36
10:30 02.08.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Профессионалы)
2000 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sberboat | — | 9:41.440 | — |
| 2 | 3 | Купавинский Дракон | — | 9:43.930 | — |
| 3 | 4 | АААклуб | — | 9:48.390 | — |
| 4 | 1 | Олимп-Рейсинг | — | 9:51.090 | — |
| 5 | 5 | WALRUSES | — | 10:24.160 | — |
Заезд №37
11:00 02.08.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Мастера 40+)
2000 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | White Dragon | — | 9:55.190 | — |
| 2 | 2 | Купавинский Дракон | — | 10:16.340 | — |
| 3 | 4 | Sberboat | — | 10:17.040 | — |
| 4 | 5 | Олимп-Рейсинг | — | 10:41.890 | — |
| — | 1 | Форсаж | — | Н/С | Не стартовал (Н/С) |
| — | 6 | WALRUSES | — | ДИСКВ | Дисквалификация (ДИСКВ) |
Заезд №38
11:30 02.08.2026
Д-10
МИКСТ
(Профессионалы)
2000 м
Заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Дельфин | — | 9:05.830 | — |
| 5 | 4 | WALRUSES | — | 9:18.710 | — |
| 7 | 5 | WALRUSES 2 | — | 9:48.300 | — |
| 8 | 6 | Sberboat | — | 9:50.290 | — |
| 9 | 3 | Олимп-Рейсинг | — | 9:50.780 | — |
| 12 | 2 | Купавинский Дракон | — | 10:20.050 | — |
Заезд №39
12:00 02.08.2026
Д-10
МИКСТ
(Профессионалы)
2000 м
Заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Феникс | — | 9:01.860 | — |
| 2 | 2 | Мотовилихинский пруд | — | 9:04.310 | — |
| 4 | 1 | Sberboat 2 | — | 9:12.780 | — |
| 6 | 3 | OIL DRAGON | — | 9:40.000 | — |
| 10 | 5 | КАТРАН | — | 9:50.940 | — |
| 11 | 6 | ФОРЭНЕРГО | — | 10:12.110 | — |
Заезд №40
12:30 02.08.2026
Д-10
МИКСТ
(Мастера 40+)
2000 м
Заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 7 Холмов | — | 9:29.860 | — |
| 5 | 4 | Купавинский Дракон | — | 9:29.930 | — |
| 6 | 1 | WALRUSES | — | 9:35.230 | — |
| 8 | 2 | WALRUSES 2 | — | 9:36.130 | — |
Заезд №41
13:00 02.08.2026
Д-10
МИКСТ
(Мастера 40+)
2000 м
Заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Самарские Драконы | — | 9:02.940 | — |
| 2 | 4 | White Dragon | — | 9:23.210 | — |
| 3 | 3 | Омский Дракон | — | 9:25.380 | — |
| 7 | 2 | Волжский дракон | — | 9:35.910 | — |
Заезд №42
13:30 02.08.2026
Д-10
МИКСТ
(Мастера 50+)
2000 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | White Dragon | — | 9:08.010 | — |
| 2 | 4 | WALRUSES | — | 9:18.710 | — |
| 3 | 3 | Тигры Владивостока | — | 9:28.130 | — |
| 4 | 2 | Купавинский Дракон | — | 9:30.760 | — |