5-6 июля 2025
Вызов Тверского Дракона 2025
Тверь
Заезд №1
10:45 05.07.2025
Д-10
МУЖСКОЙ
(Любители)
200 м
Предварительный заезд - 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Абордаж РС | — | 0:52.570 | — |
| 2 | 4 | ВТБ | — | 0:53.710 | — |
| 3 | 1 | Русские драконы | — | 0:54.070 | — |
| 4 | 3 | Акулы КСК | — | 0:54.330 | — |
| 5 | 2 | Сова | — | 1:00.490 | — |
1 место в финал, 2-3 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №2
10:55 05.07.2025
Д-10
МУЖСКОЙ
(Любители)
200 м
Предварительный заезд - 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Тек-ком | — | 0:50.430 | — |
| 2 | 1 | DKC | — | 0:50.830 | — |
| 3 | 3 | Walruses | — | 0:51.060 | — |
| 4 | 4 | Русский Свет | — | 0:51.760 | — |
1 место в финал, 2-3 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №3
11:05 05.07.2025
Д-10
МУЖСКОЙ
(Любители)
200 м
Предварительный заезд - 3
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Дельфин | — | 0:50.910 | — |
| 2 | 4 | Штиль | — | 0:51.850 | — |
| 3 | 1 | Легион | — | 0:52.780 | — |
| 4 | 3 | Первые вместе | — | 1:15.820 | — |
1 место в финал, 2-3 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №4
11:15 05.07.2025
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
200 м
По времени
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Норд-Авто | — | 0:48.070 | — |
| 2 | 3 | Каспий | — | 0:49.350 | — |
| 3 | 1 | Атом+Walruses | — | 0:49.660 | — |
| 4 | 5 | Аксакалы | — | 0:52.990 | — |
| 5 | 4 | Варяг | — | 0:53.200 | — |
Заезд №5
11:25 05.07.2025
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Профессионалы)
200 м
Предварительный заезд - 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | МАХ | — | 0:55.110 | — |
| 2 | 1 | Леха | — | 0:55.390 | — |
| 3 | 4 | Аксакалы | — | 0:56.140 | — |
| 4 | 2 | Белгородский дракон | — | 0:57.010 | — |
1 место в финал, 2-4 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №6
11:35 05.07.2025
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Профессионалы)
200 м
Предварительный заезд - 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Жора | — | 0:56.880 | — |
| 2 | 3 | Русские драконы | — | 0:58.230 | — |
| 3 | 2 | Walruses | — | 0:58.510 | — |
| 4 | 4 | Атом | — | 1:00.390 | — |
1 место в финал, 2-4 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №7
11:45 05.07.2025
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Любители)
200 м
Предварительный заезд - 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Дельфин | — | 0:57.360 | — |
| 2 | 1 | Покровский дракон | — | 0:57.630 | — |
| 3 | 3 | Щука | — | 0:59.820 | — |
| 4 | 2 | Легион | — | 1:00.400 | — |
| 5 | 4 | Калипсо | — | 1:01.690 | — |
| 6 | 6 | DKC | — | 1:02.770 | — |
1-2 место в финал, 3-5 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №8
11:55 05.07.2025
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Любители)
200 м
Предварительный заезд - 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ВТБ | — | 0:52.960 | — |
| 2 | 2 | Walruses | — | 0:58.870 | — |
| 3 | 3 | Краса КСК | — | 0:59.420 | — |
| 4 | 5 | РЖД | — | 01:01.340 | — |
| 5 | 4 | Сова | — | 01:01.620 | — |
| 6 | 6 | Альстром | — | 1:02.070 | — |
1-2 место в финал, 3-5 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №9
12:05 05.07.2025
Д-10
МУЖСКОЙ
(Мастера 40+)
200 м
По времени
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Пожилые люди | — | 0:48.790 | — |
| 2 | 4 | Атом+Walruses | — | 0:50.550 | — |
| 3 | 3 | Белгородский дракон | — | 0:51.350 | — |
| 4 | 5 | Акулы КСК | — | 0:54.100 | — |
| 5 | 1 | ВТБ | — | 0:52.960 | — |
| 6 | 6 | Система | — | 0:51.890 | — |
Заезд №10
12:15 05.07.2025
Д-10
МУЖСКОЙ
(Мастера 50+)
200 м
По времени
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Русские драконы | — | 0:48.890 | — |
| 2 | 1 | Дельфин | — | 0:51.570 | — |
| 3 | 2 | Аксакалы | — | 0:52.900 | — |
Заезд №11
13:15 05.07.2025
Д-10
МИКСТ
(Мастера 40+)
200 м
Предварительный заезд - 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Русские драконы | — | 0:50.070 | — |
| 2 | 6 | Пожилые люди | — | 0:50.300 | — |
| 3 | 1 | Мастер Чайковский | — | 0:51.830 | — |
| 4 | 3 | ТверьЭнерго | — | 0:52.780 | — |
| 5 | 2 | Легион | — | 0:53.630 | — |
| 6 | 4 | Альстром | — | 0:54.040 | — |
1-2 место в финал, 3-5 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №12
13:25 05.07.2025
Д-10
МИКСТ
(Мастера 40+)
200 м
Предварительный заезд - 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Система | — | 0:52.550 | — |
| 2 | 2 | Атом | — | 0:52.760 | — |
| 3 | 4 | Walruses | — | 0:53.560 | — |
| 4 | 1 | Аксакалы | — | 0:53.910 | — |
| 5 | 3 | ВТБ | — | 0:54.900 | — |
| 6 | 5 | Акулы КСК | — | 0:55.550 | — |
1-2 место в финал, 3-5 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №13
13:35 05.07.2025
Д-10
МИКСТ
(Мастера 50+)
200 м
По времени
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Белгородский дракон | — | 0:52.540 | — |
| 2 | 1 | Дельфин | — | 0:52.740 | — |
| 3 | 3 | Аксакалы | — | 0:54.760 | — |
Заезд №14
13:45 05.07.2025
Д-10
МУЖСКОЙ
(Любители)
200 м
Полуфинальный заезд - 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Штиль | — | 0:51.440 | — |
| 2 | 6 | Walruses | — | 0:51.840 | — |
| 3 | 2 | DKC | — | 0:52.370 | — |
| 4 | 5 | Русские драконы | — | 0:52.560 | — |
| 5 | 3 | ВТБ | — | 0:52.770 | — |
| 6 | 1 | Легион | — | 0:53.320 | — |
1-3 место в финал, остальные выбывают
Заезд №15
13:55 05.07.2025
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Профессионалы)
200 м
Полуфинальный заезд - 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Белгородский дракон | — | 0:56.650 | — |
| 2 | 4 | Русские драконы | — | 0:56.950 | — |
| 3 | 3 | Леха | — | 0:57.250 | — |
| 4 | 2 | Walruses | — | 0:57.690 | — |
| 5 | 6 | Атом | — | 0:59.460 | — |
| 6 | 5 | Аксакалы | — | 0:59.640 | — |
1-4 место в финал, остальные выбывают
Заезд №16
14:05 05.07.2025
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Любители)
200 м
Полуфинальный заезд - 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Краса КСК | — | 0:59.730 | — |
| 2 | 3 | Щука | — | 0:59.920 | — |
| 3 | 5 | Легион | — | 1:00.780 | — |
| 4 | 6 | Сова | — | 1:02.180 | — |
| 5 | 2 | РЖД | — | 1:02.380 | — |
| 6 | 1 | Калипсо | — | 1:02.580 | — |
1-2 место в финал, остальные выбывают
Заезд №17
14:15 05.07.2025
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
200 м
По времени. Итог
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Итог | Σ время | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Норд-Авто | — | 1 | 1:35.550 | 0:47.480 | — |
| 2 | 4 | Каспий | — | 2 | 1:37.640 | 0:48.290 | — |
| 3 | 2 | Атом+Walruses | — | 3 | 1:38.840 | 0:49.180 | — |
| 4 | 1 | Варяг | — | 4 | 1:44.470 | 0:51.270 | — |
| 5 | 5 | Аксакалы | — | 5 | 1:44.590 | 0:51.600 | — |
Заезд №18
14:25 05.07.2025
Д-10
МИКСТ
(Мастера 40+)
200 м
Полуфинальный заезд - 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Мастер Чайковский | — | 0:52.800 | — |
| 2 | 2 | Аксакалы | — | 0:53.380 | — |
| 3 | 4 | Walruses | — | 0:53.580 | — |
| 4 | 1 | Легион | — | 0:54.190 | — |
| 5 | 6 | ВТБ | — | 0:54.620 | — |
| 6 | 5 | ТверьЭнерго | — | 0:58.740 | — |
1-2 место в финал, остальные выбывают
Заезд №19
14:35 05.07.2025
Д-10
МИКСТ
(Мастера 50+)
200 м
По времени. Итог
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Итог | Σ время | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Дельфин | — | 1 | 1:45.500 | 0:52.760 | — |
| 2 | 3 | Белгородский дракон | — | 2 | 1:46.500 | 0:53.960 | — |
| 3 | 2 | Аксакалы | — | 3 | 1:50.430 | 0:55.670 | — |
Заезд №20
14:45 05.07.2025
Д-10
МУЖСКОЙ
(Любители)
200 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Тек-ком | — | 0:52.690 | — |
| 2 | 4 | Дельфин | — | 0:53.830 | — |
| 3 | 3 | Абордаж РС | — | 0:54.050 | — |
| 4 | 1 | Walruses | — | 0:54.430 | — |
| 5 | 5 | Штиль | — | 0:54.860 | — |
| 6 | 6 | DKC | — | 0:55.550 | — |
Заезд №21
14:55 05.07.2025
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Профессионалы)
200 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | МАХ | — | 0:54.870 | — |
| 2 | 4 | Жора | — | 0:55.100 | — |
| 3 | 1 | Леха | — | 0:55.410 | — |
| 4 | 5 | Русские драконы | — | 0:55.740 | — |
| 5 | 2 | Белгородский дракон | — | 0:56.810 | — |
| 6 | 6 | Walruses | — | 0:58.220 | — |
Заезд №22
15:05 05.07.2025
Д-10
МУЖСКОЙ
(Мастера 40+)
200 м
По времени. Итог
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Итог | Σ время | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Пожилые люди | — | 1 | 1:36.470 | 0:47.680 | — |
| 2 | 5 | Система | — | 4 | 1:41.610 | 0:49.720 | — |
| 2 | 6 | Акулы КСК | — | 5 | 1:43.820 | 0:49.720 | — |
| 3 | 2 | Белгородский дракон | — | 3 | 1:41.360 | 0:50.010 | — |
| 4 | 4 | Атом+Walruses | — | 2 | 1:40.840 | 0:50.290 | — |
| 5 | 1 | ВТБ | — | 6 | 1:44.700 | 0:51.740 | — |
Заезд №23
15:15 05.07.2025
Д-10
МУЖСКОЙ
(Мастера 50+)
200 м
По времени. Итог
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Итог | Σ время | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Русские драконы | — | 1 | 1:38.770 | 0:49.880 | — |
| 2 | 4 | Дельфин | — | 2 | 1:43.310 | 0:51.740 | — |
| 3 | 2 | Аксакалы | — | 3 | 1:45.810 | 0:52.910 | — |
Заезд №24
15:25 05.07.2025
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Любители)
200 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Покровский дракон | — | 0:55.940 | — |
| 2 | 4 | ВТБ | — | 0:57.440 | — |
| 3 | 3 | Дельфин | — | 0:57.810 | — |
| 4 | 1 | Щука | — | 0:58.830 | — |
| 5 | 2 | Walruses | — | 0:59.280 | — |
| 6 | 6 | Краса КСК | — | 1:00.260 | — |
Заезд №25
15:35 05.07.2025
Д-10
МИКСТ
(Мастера 40+)
200 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Пожилые люди | — | 0:51.790 | — |
| 2 | 3 | Русские драконы | — | 0:52.550 | — |
| 3 | 2 | Атом | — | 0:53.220 | — |
| 4 | 4 | Система | — | 0:54.030 | — |
| 5 | 6 | Мастер Чайковский | — | 0:54.960 | — |
| 6 | 1 | Аксакалы | — | 0:56.000 | — |
Заезд №26
16:05 05.07.2025
Д-20
МИКСТ
(Профессионалы)
500 м
Предварительный заезд - 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Русские драконы | — | 1:50.730 | — |
| 2 | 3 | Белгородский дракон | — | 1:54.650 | — |
| 3 | 1 | Каспий | — | 1:55.710 | — |
| 4 | 5 | ВТБ | — | 1:57.870 | — |
| 5 | 2 | Аксакалы | — | 1:58.920 | — |
1-4 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №27
16:20 05.07.2025
Д-20
МИКСТ
(Профессионалы)
500 м
Предварительный заезд - 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Атом+Walruses | — | 1:53.270 | — |
| 2 | 5 | Дельфин | — | 1:58.570 | — |
| 3 | 2 | Акулы КСК | — | 1:59.770 | — |
| 4 | 1 | Щучий Штиль | — | 2:00.410 | — |
| 5 | 4 | Сова | — | 2:15.660 | — |
1-4 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №28
16:35 05.07.2025
Д-20
МИКСТ
(Профессионалы)
500 м
Предварительный заезд - 3
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Норд-Авто | — | 1:51.150 | — |
| 2 | 3 | Варяг | — | 1:53.100 | — |
| 3 | 2 | Система | — | 1:55.890 | — |
| 4 | 5 | Легион | — | 2:00.600 | — |
| 5 | 1 | DKC | — | 2:04.490 | — |
1-4 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №29
17:05 05.07.2025
Д-20
МИКСТ
(Профессионалы)
500 м
Полуфинальный заезд - 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Каспий | — | 1:50.130 | — |
| 2 | 3 | Русские драконы | — | 1:50.350 | — |
| 3 | 4 | Атом+Walruses | — | 1:51.070 | — |
| 4 | 5 | Варяг | — | 1:51.840 | — |
| 5 | 6 | ВТБ | — | 1:56.590 | — |
| 6 | 1 | Щучий Штиль | — | 2:02.020 | — |
1-3 место в финал, остальные выбывают
Заезд №30
17:20 05.07.2025
Д-20
МИКСТ
(Профессионалы)
500 м
Полуфинальный заезд - 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Норд-Авто | — | 1:49.520 | — |
| 2 | 4 | Белгородский дракон | — | 1:53.700 | — |
| 3 | 6 | Система | — | 1:53.940 | — |
| 4 | 5 | Дельфин | — | 1:54.410 | — |
| 5 | 2 | Акулы КСК | — | 2:00.150 | — |
| 6 | 1 | Легион | — | 2:02.720 | — |
1-3 место в финал, остальные выбывают
Заезд №31
17:50 05.07.2025
Д-20
МИКСТ
(Профессионалы)
500 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Норд-Авто | — | 1:48.030 | — |
| 2 | 5 | Русские драконы | — | 1:49.130 | — |
| 3 | 3 | Каспий | — | 1:49.420 | — |
| 4 | 2 | Белгородский дракон | — | 1:53.700 | — |
| 5 | 1 | Атом+Walruses | — | 1:53.960 | — |
| 6 | 6 | Система | — | 1:55.490 | — |
Заезд №32
10:00 06.07.2025
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
2000 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Атом+Walruses | — | 8:54.520 | — |
| 2 | 1 | Каспий | — | 8:56.610 | — |
| 3 | 4 | Норд-Авто | — | 9:00.660 | — |
| 4 | 3 | Варяг | — | 9:11.280 | — |
| 5 | 5 | Аксакалы | — | 9:57.940 | — |
Заезд №33
10:20 06.07.2025
Д-10
МУЖСКОЙ
(Мастера 50+)
2000 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Русские драконы | — | 8:57.130 | — |
| 2 | 2 | Дельфин | — | 9:34.960 | — |
| 3 | 3 | Аксакалы | — | 9:56.330 | — |
Заезд №34
10:40 06.07.2025
Д-10
МУЖСКОЙ
(Любители)
2000 м
Заезд - 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Русские драконы | — | 9:29.820 | — |
| 5 | 5 | Легион | — | 9:49.100 | — |
| 6 | 4 | Тек-ком | — | 9:49.780 | — |
| 7 | 3 | Штиль | — | 9:49.910 | — |
| 10 | 2 | Сова | — | 11:43.250 | — |
Заезд №35
11:00 06.07.2025
Д-10
МУЖСКОЙ
(Любители)
2000 м
Заезд - 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Дельфин | — | 9:10.050 | — |
| 2 | 3 | Walruses | — | 9:25.550 | — |
| 3 | 4 | ВТБ | — | 9:27.500 | — |
| 8 | 5 | Акулы КСК | — | 9:55.700 | — |
| 9 | 2 | DKC | — | 10:14.110 | — |
Заезд №36
11:20 06.07.2025
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Профессионалы)
2000 м
Заезд - 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Жора | — | 10:04.390 | — |
| 3 | 3 | МАХ | — | 10:14.510 | — |
| 5 | 4 | Атом | — | 10:22.150 | — |
| 7 | 2 | Аксакалы | — | 10:33.210 | — |
Заезд №37
11:40 06.07.2025
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Профессионалы)
2000 м
Заезд - 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Леха | — | 10:13.230 | — |
| 4 | 3 | Белгородский дракон | — | 10:16.650 | — |
| 6 | 1 | Русские драконы | — | 10:30.470 | — |
| 8 | 4 | Walruses | — | 10:37.120 | — |
Заезд №38
12:00 06.07.2025
Д-10
МУЖСКОЙ
(Мастера 40+)
2000 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Пожилые люди | — | 9:04.530 | — |
| 2 | 2 | Атом+Walruses | — | 9:11.720 | — |
| 3 | 1 | Система | — | 9:18.200 | — |
| 4 | 3 | ВТБ | — | 9:33.540 | — |
Заезд №39
12:20 06.07.2025
Д-10
МИКСТ
(Мастера 50+)
2000 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Дельфин | — | 9:36.820 | — |
| 2 | 3 | Белгородский дракон | — | 9:44.340 | — |
| 3 | 1 | Аксакалы | — | 9:54.860 | — |
Заезд №40
12:40 06.07.2025
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Любители)
2000 м
Заезд - 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Щука | — | 10:34.940 | — |
| 4 | 2 | Дельфин | — | 10:42.710 | — |
| 5 | 4 | Краса КСК | — | 11:14.840 | — |
| 6 | 3 | Калипсо | — | 11:19.190 | — |
| 7 | 5 | Легион | — | 11:33.720 | — |
Заезд №41
13:00 06.07.2025
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Любители)
2000 м
Заезд - 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ВТБ | — | 10:29.780 | — |
| 3 | 4 | Покровский дракон | — | 10:37.270 | — |
| 8 | 5 | DKC | — | 11:46.180 | — |
| 9 | 3 | Сова | — | 12:03.500 | — |
Заезд №42
13:20 06.07.2025
Д-10
МИКСТ
(Мастера 40+)
2000 м
Заезд - 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Русские драконы | — | 9:06.720 | — |
| 2 | 3 | Пожилые люди | — | 9:14.800 | — |
| 5 | 5 | Walruses | — | 9:51.340 | — |
| 7 | 2 | ТверьЭнерго | — | 9:55.820 | — |
| 8 | 4 | ВТБ | — | 9:56.400 | — |
Заезд №43
13:40 06.07.2025
Д-10
МИКСТ
(Мастера 40+)
2000 м
Заезд - 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | Атом | — | 9:35.490 | — |
| 4 | 1 | Система | — | 9:38.240 | — |
| 6 | 4 | Аксакалы | — | 9:51.610 | — |
| 9 | 3 | Акулы КСК | — | 10:20.520 | — |
Заезд №44
14:10 06.07.2025
Д-20
МИКСТ
(Профессионалы)
2000 м
Заезд - 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Норд-Авто | — | 8:38.140 | — |
| 3 | 4 | Варяг | — | 8:45.360 | — |
| 5 | 1 | Система | — | 8:56.150 | — |
| 6 | 2 | Дельфин | — | 9:11.170 | — |
| 8 | 6 | Легион | — | 9:31.620 | — |
| — | 3 | Белгородский дракон | — | 8:54.650 | Дисквалификация (ДИСКВ) |
Заезд №45
14:35 06.07.2025
Д-20
МИКСТ
(Профессионалы)
2000 м
Заезд - 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Русские драконы | — | 8:28.410 | — |
| 4 | 4 | Атом+Walruses | — | 8:48.790 | — |
| 7 | 6 | ВТБ | — | 9:21.540 | — |
| 9 | 3 | Аксакалы | — | 9:32.370 | — |
| 10 | 2 | Акулы КСК | — | 9:43.600 | — |