4-5 июля 2026
XII Вызов Тверского Дракона
г. Тверь
Заезд №2
10:50 04.07.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Любители)
200 м
Предварительный заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Дельфин | — | 0:54.950 | — |
| 2 | 2 | Дон Дракон | — | 0:58.800 | — |
| 3 | 5 | Краса КСК | — | 0:59.080 | — |
| 4 | 3 | РЖД | — | 01:00.460 | — |
| 5 | 1 | Калипсо | — | 01:02.080 | — |
1 место в финал, 2-3 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №3
11:00 04.07.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Любители)
200 м
Предварительный заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Звездный Дракон Причал Ю | — | 0:56.520 | — |
| 2 | 2 | Купавинский Дракон | — | 0:57.270 | — |
| 3 | 3 | Щука | — | 0:58.030 | — |
| 4 | 1 | ДКС. Ведьмы | — | 1:01.470 | — |
1 место в финал, 2-3 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №4
11:10 04.07.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Любители)
200 м
Предварительный заезд 3
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ВТБ | — | 0:56.570 | — |
| 2 | 2 | WALRUSES | — | 0:57.300 | — |
| 3 | 3 | Валькирии | — | 0:57.950 | — |
| 4 | 1 | Легион | — | 0:58.420 | — |
1 место в финал, 2-3 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №5
11:20 04.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Мастера 40+)
200 м
Предварительный заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Пожилые люди | — | 0:49.610 | — |
| 2 | 3 | Русские Драконы | — | 0:50.630 | — |
| 3 | 5 | Дельфин 2 | — | 0:52.920 | — |
| 4 | 1 | Варяг UBG | — | 0:53.160 | — |
| 5 | 6 | 7 Холмов | — | 0:53.550 | — |
| 6 | 4 | WALRUSES 2 | — | 0:54.580 | — |
1-4 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №6
11:30 04.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Мастера 40+)
200 м
Предварительный заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | WALRUSES | — | 0:51.230 | — |
| 2 | 3 | Дон Дракон | — | 0:52.190 | — |
| 3 | 1 | Купавинский Дракон | — | 0:52.480 | — |
| 4 | 4 | Дельфин | — | 0:52.770 | — |
| 5 | 2 | Самарские Драконы | — | 0:53.240 | — |
| 6 | 6 | Акулы КСК | — | 0:55.270 | — |
1-4 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №7
11:40 04.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Мастера 40+)
200 м
Предварительный заезд 3
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Система | — | 0:50.380 | — |
| 2 | 3 | White Dragon | — | 0:51.480 | — |
| 3 | 2 | Атом | — | 0:51.950 | — |
| 4 | 1 | ВТБ | — | 0:53.990 | — |
| 6 | 4 | Легион | — | 0:56.180 | — |
1-4 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №8
11:50 04.07.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Любители)
200 м
Предварительный заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Дельфин | — | 0:49.750 | — |
| 2 | 5 | Покровский Дракон | — | 0:50.920 | — |
| 3 | 2 | РС Абордаж | — | 0:51.770 | — |
| 4 | 4 | Русские Драконы | — | 0:54.550 | — |
| 5 | 3 | Сова | — | 0:58.960 | — |
1 место в финал, 2-3 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №9
12:00 04.07.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Любители)
200 м
Предварительный заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Тек-ком | — | 0:51.020 | — |
| 2 | 2 | Штиль | — | 0:51.740 | — |
| 3 | 4 | Акулы КСК | — | 0:52.710 | — |
| 4 | 3 | Легион | — | 0:54.520 | — |
| 6 | 1 | Команда Дружба (КНР) | — | 1:06.290 | — |
1 место в финал, 2-3 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №10
12:10 04.07.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Любители)
200 м
Предварительный заезд 3
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | WALRUSES | — | 0:49.940 | — |
| 2 | 3 | ВТБ | — | 0:51.240 | — |
| 3 | 4 | ДКС | — | 0:52.220 | — |
| 4 | 1 | Русский Свет | — | 0:52.580 | — |
| 5 | 5 | RACINGDRAGONCLUB | — | 0:54.540 | — |
1 место в финал, 2-3 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №11
12:20 04.07.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Профессионалы)
200 м
По времени
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Жора | — | 0:53.840 | — |
| 2 | 3 | Русские Драконы | — | 0:54.950 | — |
| 3 | 2 | Аксакалы | — | 0:55.970 | — |
| 4 | 4 | Покровский Дракон | — | 0:56.220 | — |
| 5 | 5 | WALRUSES | — | 0:57.380 | — |
| 6 | 6 | RACINGDRAGONCLUB | — | 0:58.380 | — |
Заезд №12
12:30 04.07.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
200 м
Полуфинальный заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Покровский Дракон | — | 0:49.080 | — |
| 2 | 5 | Атом | — | 0:49.900 | — |
| 3 | 1 | Варяг UBG | — | 0:51.390 | — |
| 4 | 3 | ВТБ | — | 0:52.590 | — |
1-2 место + 2 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №13
12:40 04.07.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
200 м
Полуфинальный заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Норд-Авто | — | 0:48.170 | — |
| 2 | 4 | РУСУЛЬТРА | — | 0:48.960 | — |
| 3 | 1 | WALRUSES | — | 0:51.210 | — |
| 4 | 3 | Акулы КСК | — | 0:52.860 | — |
1-2 место + 2 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №17
13:40 04.07.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Любители)
200 м
Полуфинальный заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Купавинский Дракон | — | 0:56.430 | — |
| 2 | 5 | WALRUSES | — | 0:56.970 | — |
| 3 | 6 | Щука | — | 0:57.600 | — |
| 4 | 1 | Валькирии | — | 0:57.990 | — |
| 5 | 3 | Дон Дракон | — | 0:58.450 | — |
| 6 | 2 | Краса КСК | — | 0:58.750 | — |
1-3 место в финал, остальные выбывают
Заезд №18
13:50 04.07.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Любители)
200 м
Полуфинальный заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Покровский Дракон | — | 0:51.190 | — |
| 2 | 2 | РС Абордаж | — | 0:51.950 | — |
| 3 | 4 | Штиль | — | 0:52.730 | — |
| 4 | 1 | ДКС | — | 0:53.370 | — |
| 5 | 5 | ВТБ | — | 0:53.650 | — |
| 6 | 6 | Акулы КСК | — | 0:54.510 | — |
1-3 место в финал, остальные выбывают
Заезд №19
14:00 04.07.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Мастера 40+)
200 м
Полуфинальный заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Жара | — | 0:56.470 | — |
| 2 | 6 | White Dragon | — | 0:57.850 | — |
| 3 | 5 | Дельфин | — | 0:58.400 | — |
| 4 | 3 | Фемида | — | 0:59.260 | — |
| 5 | 2 | Камские Драконы | — | 0:59.740 | — |
| 6 | 1 | Купавинский Дракон | — | 1:01.410 | — |
1-3 место в финал, остальные выбывают
Заезд №20
14:10 04.07.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Мастера 40+)
200 м
Полуфинальный заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Система | — | 0:55.900 | — |
| 2 | 3 | WALRUSES | — | 0:56.580 | — |
| 3 | 5 | ВТБ | — | 0:58.370 | — |
| 4 | 4 | RACINGDRAGONCLUB | — | 0:59.830 | — |
| 5 | 2 | Краса КСК | — | 1:00.700 | — |
1-3 место в финал, остальные выбывают
Заезд №21
14:20 04.07.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Мастера 40+)
200 м
Полуфинальный заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Система | — | 0:48.780 | — |
| 2 | 3 | Самарские Драконы | — | 0:49.730 | — |
| 3 | 1 | Дон Дракон | — | 0:50.040 | — |
| 4 | 2 | Дельфин | — | 0:50.890 | — |
| 5 | 4 | Акулы КСК | — | 0:53.600 | — |
1-3 место в финал, остальные выбывают
Заезд №22
14:30 04.07.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Мастера 40+)
200 м
Полуфинальный заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Пожилые люди | — | 0:48.250 | — |
| 2 | 3 | WALRUSES | — | 0:49.200 | — |
| 3 | 1 | White Dragon | — | 0:49.690 | — |
| 4 | 4 | Варяг UBG | — | 0:51.580 | — |
1-3 место в финал, остальные выбывают
Заезд №23
14:40 04.07.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Мастера 50+)
200 м
Финал А
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | APEX | — | 0:56.630 | — |
| 2 | 1 | White Dragon | — | 0:57.140 | — |
| 3 | 4 | WALRUSES | — | 0:58.210 | — |
| 4 | 3 | Аксакалы | — | 0:58.530 | — |
Заезд №24
14:50 04.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Мастера 40+)
200 м
Полуфинальный заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Пожилые люди | — | 0:50.080 | — |
| 2 | 5 | White Dragon | — | 0:50.880 | — |
| 3 | 4 | WALRUSES | — | 0:51.390 | — |
| 4 | 6 | Купавинский Дракон | — | 0:52.650 | — |
| 5 | 2 | Дельфин 2 | — | 0:53.400 | — |
| 6 | 1 | ВТБ | — | 0:53.990 | — |
1-3 место в финал, остальные выбывают
Заезд №25
15:00 04.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Мастера 40+)
200 м
Полуфинальный заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Система | — | 0:50.280 | — |
| 2 | 5 | Дон Дракон | — | 0:51.750 | — |
| 3 | 4 | Русские Драконы | — | 0:51.960 | — |
| 4 | 2 | Атом | — | 0:52.050 | — |
| 5 | 6 | Варяг UBG | — | 0:52.940 | — |
| 6 | 1 | Дельфин | — | 0:53.920 | — |
1-3 место в финал, остальные выбывают
Заезд №26
15:10 04.07.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Мастера 50+)
200 м
Финал А
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Русские Драконы | — | 0:48.910 | — |
| 2 | 3 | White Dragon | — | 0:49.700 | — |
| 3 | 6 | WALRUSES | — | 0:50.960 | — |
| 4 | 4 | 7 Холмов | — | 0:51.250 | — |
| 5 | 1 | Дельфин | — | 0:51.980 | — |
| 6 | 5 | Дон Дракон | — | 0:52.270 | — |
Заезд №27
15:20 04.07.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Любители)
200 м
Финал А
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Дельфин | — | 0:54.610 | — |
| 2 | 4 | Звездный Дракон Причал Ю | — | 0:55.990 | — |
| 3 | 5 | ВТБ | — | 0:56.420 | — |
| 4 | 6 | WALRUSES | — | 0:56.730 | — |
| 5 | 2 | Купавинский Дракон | — | 0:57.000 | — |
| 6 | 1 | Щука | — | 0:58.490 | — |
Заезд №28
15:30 04.07.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Любители)
200 м
Финал А
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Дельфин | — | 0:48.300 | — |
| 2 | 5 | WALRUSES | — | 0:48.670 | — |
| 3 | 2 | Покровский Дракон | — | 0:49.510 | — |
| 4 | 4 | Тек-ком | — | 0:49.900 | — |
| 5 | 6 | РС Абордаж | — | 0:50.320 | — |
| 6 | 1 | Штиль | — | 0:51.520 | — |
Заезд №29
15:40 04.07.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Профессионалы)
200 м
По времени. Итог
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Итог | Σ время | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Жора | — | 1 | 1:46.930 | 0:53.090 | — |
| 2 | 4 | Русские Драконы | — | 2 | 1:49.530 | 0:54.580 | — |
| 3 | 5 | Покровский Дракон | — | 3 | 1:51.060 | 0:54.840 | — |
| 4 | 2 | Аксакалы | — | 4 | 1:51.890 | 0:55.920 | — |
| 5 | 1 | WALRUSES | — | 5 | 1:54.390 | 0:57.010 | — |
| 6 | 6 | RACINGDRAGONCLUB | — | 6 | 1:56.580 | 0:58.200 | — |
Заезд №30
15:50 04.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Мастера 50+)
200 м
Финал А
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Дельфин | — | 0:51.740 | — |
| 2 | 1 | White Dragon | — | 0:51.980 | — |
| 3 | 5 | WALRUSES | — | 0:52.560 | — |
| 4 | 4 | ВТБ | — | 0:53.120 | — |
| 5 | 3 | WALRUSES 2 | — | 0:53.350 | — |
| 6 | 6 | Дон Дракон | — | 0:53.630 | — |
Заезд №31
16:00 04.07.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
200 м
Финал А
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Норд-Авто | — | 0:47.010 | — |
| 2 | 2 | РУСУЛЬТРА | — | 0:47.550 | — |
| 3 | 5 | Атом | — | 0:48.640 | — |
| 4 | 3 | Покровский Дракон | — | 0:49.180 | — |
| 5 | 6 | WALRUSES | — | 0:50.120 | — |
| 6 | 1 | Варяг UBG | — | 0:51.560 | — |
Заезд №32
16:20 04.07.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Мастера 40+)
200 м
Финал А
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Жара | — | 0:54.710 | — |
| 2 | 4 | Система | — | 0:55.510 | — |
| 3 | 5 | White Dragon | — | 0:56.620 | — |
| 4 | 2 | WALRUSES | — | 0:56.930 | — |
| 5 | 1 | Дельфин | — | 0:57.340 | — |
| 6 | 6 | ВТБ | — | 0:57.590 | — |
Заезд №33
16:30 04.07.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Мастера 40+)
200 м
Финал А
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Пожилые люди | — | 0:47.410 | — |
| 2 | 3 | Система | — | 0:48.420 | — |
| 3 | 6 | White Dragon | — | 0:49.260 | — |
| 4 | 2 | WALRUSES | — | 0:49.680 | — |
| 5 | 1 | Дон Дракон | — | 0:50.300 | — |
| 6 | 5 | Самарские Драконы | — | 0:50.960 | — |
Заезд №34
16:40 04.07.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Мастера 60+)
200 м
Финал А
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 Холмов | — | 0:49.940 | — |
| 2 | 2 | Волжские драконы | — | 0:50.290 | — |
| 3 | 4 | Скобари | — | 0:52.140 | — |
Заезд №35
17:00 04.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Мастера 40+)
200 м
Финал А
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Пожилые люди | — | 0:49.530 | — |
| 2 | 4 | Система | — | 0:50.440 | — |
| 3 | 5 | White Dragon | — | 0:51.090 | — |
| 4 | 1 | WALRUSES | — | 0:51.430 | — |
| 5 | 6 | Русские Драконы | — | 0:51.920 | — |
| 6 | 2 | Дон Дракон | — | 0:52.170 | — |
Заезд №36
17:30 04.07.2026
Д-20
МИКСТ
(Профессионалы)
500 м
Полуфинальный заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Русские Драконы | — | 1:55.150 | — |
| 2 | 1 | Покровский Дракон | — | 1:55.960 | — |
| 3 | 3 | Система | — | 1:56.710 | — |
| 4 | 4 | Варяг UBG | — | 1:57.630 | — |
| 5 | 6 | Атом | — | 1:59.120 | — |
| 6 | 2 | Дон Дракон | — | 2:02.970 | — |
1-2 место в финал, остальные выбывают
Заезд №37
17:50 04.07.2026
Д-20
МИКСТ
(Профессионалы)
500 м
Полуфинальный заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Норд-Авто | — | 1:52.030 | — |
| 2 | 3 | РУСУЛЬТРА | — | 1:54.020 | — |
| 3 | 4 | Дельфин | — | 1:55.430 | — |
| 4 | 1 | КСК | — | 2:06.760 | — |
| 5 | 2 | RACINGDRAGONCLUB | — | 2:10.520 | — |
1-2 место в финал, остальные выбывают
Заезд №38
18:10 04.07.2026
Д-20
МИКСТ
(Профессионалы)
500 м
Полуфинальный заезд 3
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | WALRUSES | — | 1:58.040 | — |
| 2 | 3 | White Dragon | — | 1:59.520 | — |
| 3 | 5 | ВТБ | — | 2:01.250 | — |
| 4 | 1 | Щука-Тек-Ком | — | 2:04.310 | — |
| 5 | 4 | ДКС | — | 2:10.560 | — |
1-3 место в финал, остальные выбывают
Заезд №39
18:40 04.07.2026
Д-20
МИКСТ
(Профессионалы)
500 м
Финал А
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Норд-Авто | — | 1:51.460 | — |
| 2 | 3 | Русские Драконы | — | 1:53.040 | — |
| 3 | 1 | РУСУЛЬТРА | — | 1:54.060 | — |
| 4 | 5 | Покровский Дракон | — | 1:54.370 | — |
| 5 | 2 | WALRUSES | — | 1:56.770 | — |
| 6 | 6 | White Dragon | — | 1:57.930 | — |
Заезд №40
10:00 05.07.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Профессионалы)
2000 м
Заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Жора | — | 9:52.810 | — |
| 2 | 3 | Русские Драконы | — | 9:56.110 | — |
| 3 | 2 | WALRUSES | — | 10:13.300 | — |
| 4 | 6 | Аксакалы | — | 10:20.670 | — |
| — | 1 | Покровский Дракон | — | — | Дисквалификация (ДИСКВ) |
| — | 5 | RACINGDRAGONCLUB | — | — | Не стартовал (Н/С) |
Заезд №41
10:20 05.07.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Любители)
2000 м
Заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | ВТБ | — | 10:15.860 | — |
| 5 | 5 | Купавинский Дракон | — | 10:18.690 | — |
| 8 | 2 | Дон Дракон | — | 10:33.730 | — |
| 10 | 3 | Легион | — | 10:48.840 | — |
| 13 | 1 | Калипсо | — | 11:37.870 | — |
Заезд №42
10:40 05.07.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Любители)
2000 м
Заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Звездный Дракон Причал Ю | — | 10:12.930 | — |
| 6 | 3 | WALRUSES | — | 10:21.540 | — |
| 11 | 1 | ДКС. Ведьмы | — | 11:28.480 | — |
| 12 | 4 | Краса КСК | — | 11:31.580 | — |
Заезд №43
11:00 05.07.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Любители)
2000 м
Заезд 3
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Дельфин | — | 10:00.900 | — |
| 3 | 1 | ЗвенСплав | — | 10:15.010 | — |
| 7 | 3 | Щука | — | 10:22.670 | — |
| 9 | 2 | Валькирии | — | 10:38.300 | — |
Заезд №44
11:20 05.07.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
2000 м
Заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Покровский Дракон | — | 8:35.490 | — |
| 2 | 1 | РУСУЛЬТРА | — | 8:39.910 | — |
| 3 | 4 | Норд-Авто | — | 8:50.690 | — |
| 4 | 6 | Атом | — | 8:54.450 | — |
| 5 | 5 | Варяг UBG | — | 9:12.680 | — |
| 6 | 3 | WALRUSES | — | 9:20.120 | — |
Заезд №45
11:40 05.07.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Мастера 60+)
2000 м
Заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 Холмов | — | 9:08.780 | — |
| 2 | 1 | Скобари | — | 9:11.430 | — |
| 3 | 3 | Волжские драконы | — | 9:32.390 | — |
Заезд №46
12:00 05.07.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Любители)
2000 м
Заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Дельфин | — | 8:59.290 | — |
| 2 | 3 | WALRUSES | — | 9:13.700 | — |
| 3 | 5 | Покровский Дракон | — | 9:16.280 | — |
| 4 | 6 | ВТБ | — | 9:16.420 | — |
| 6 | 4 | Тек-ком | — | 9:26.780 | — |
| 8 | 1 | Акулы КСК | — | 9:30.430 | — |
Заезд №47
12:20 05.07.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Любители)
2000 м
Заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | ЗвенСплав | — | 9:19.540 | — |
| 7 | 4 | Штиль | — | 9:28.680 | — |
| 9 | 1 | Легион | — | 9:42.550 | — |
| 10 | 2 | Русские Драконы | — | 9:48.250 | — |
| 11 | 5 | Сова | — | 11:12.720 | — |
Заезд №48
12:40 05.07.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Мастера 40+)
2000 м
Заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Жара | — | 9:43.670 | — |
| 2 | 4 | Система | — | 9:54.400 | — |
| 3 | 6 | White Dragon | — | 9:55.620 | — |
| 4 | 3 | Фемида | — | 10:00.870 | — |
| 9 | 2 | RACINGDRAGONCLUB | — | 10:35.810 | — |
| — | 5 | Купавинский Дракон | — | — | Не стартовал (Н/С) |
Заезд №49
13:00 05.07.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Мастера 40+)
2000 м
Заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | WALRUSES | — | 10:11.230 | — |
| 6 | 3 | ВТБ | — | 10:16.240 | — |
| 7 | 2 | Камские Драконы | — | 10:20.920 | — |
| 8 | 1 | Дельфин | — | 10:25.750 | — |
| 10 | 5 | Краса КСК | — | 10:39.370 | — |
Заезд №50
13:20 05.07.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Мастера 40+)
2000 м
Заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Самарские Драконы | — | 8:54.230 | — |
| 3 | 5 | Система | — | 8:58.970 | — |
| 4 | 3 | WALRUSES | — | 9:00.680 | — |
| 5 | 2 | Дельфин | — | 9:07.410 | — |
| 6 | 4 | Варяг UBG | — | 9:08.590 | — |
Заезд №51
13:40 05.07.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Мастера 40+)
2000 м
Заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Пожилые люди | — | 8:49.460 | — |
| 7 | 1 | Дон Дракон | — | 9:11.160 | — |
| 8 | 4 | White Dragon | — | 9:22.940 | — |
| 9 | 2 | Акулы КСК | — | 9:42.700 | — |
Заезд №52
14:00 05.07.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Мастера 50+)
2000 м
Заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | APEX | — | 10:11.580 | — |
| 2 | 3 | WALRUSES | — | 10:16.200 | — |
| 3 | 4 | White Dragon | — | 10:22.770 | — |
| 4 | 1 | Аксакалы | — | 10:35.640 | — |
Заезд №53
14:20 05.07.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Мастера 50+)
2000 м
Заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Русские Драконы | — | 8:52.560 | — |
| 2 | 4 | WALRUSES | — | 9:08.880 | — |
| 3 | 2 | 7 Холмов | — | 9:09.030 | — |
| 4 | 3 | White Dragon | — | 9:14.570 | — |
| 5 | 1 | Дон Дракон | — | 9:27.220 | — |
| 6 | 5 | Дельфин | — | 9:29.760 | — |
Заезд №54
14:40 05.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Мастера 40+)
2000 м
Заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | Атом | — | 9:09.340 | — |
| 4 | 5 | Русские Драконы | — | 9:12.580 | — |
| 7 | 1 | Дон Дракон | — | 9:22.130 | — |
| 8 | 4 | White Dragon | — | 9:23.680 | — |
| 11 | 2 | 7 Холмов | — | 9:36.660 | — |
| 13 | 6 | WALRUSES 2 | — | 10:06.590 | — |
Заезд №55
15:00 05.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Мастера 40+)
2000 м
Заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Пожилые люди | — | 9:01.100 | — |
| 5 | 2 | Самарские Драконы | — | 9:12.980 | — |
| 9 | 6 | WALRUSES | — | 9:23.820 | — |
| 12 | 5 | Акулы КСК | — | 9:57.980 | — |
| 14 | 3 | Легион | — | 10:11.190 | — |
| — | 1 | Варяг UBG | — | — | Не стартовал (Н/С) |
Заезд №56
15:20 05.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Мастера 40+)
2000 м
Заезд 3
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Система | — | 9:07.130 | — |
| 6 | 4 | Дельфин | — | 9:21.880 | — |
| 10 | 2 | ЗвенСплав | — | 9:29.860 | — |
| — | 1 | Купавинский Дракон | — | — | Не стартовал (Н/С) |
| — | 5 | Дельфин 2 | — | — | Не финишировал (Н/Ф) |
Заезд №57
15:40 05.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Мастера 50+)
2000 м
Заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Дельфин | — | 9:24.280 | — |
| 2 | 2 | White Dragon | — | 9:29.390 | — |
| 3 | 1 | WALRUSES | — | 9:34.400 | — |
| 4 | 5 | WALRUSES 2 | — | 9:42.300 | — |
| 5 | 6 | Скобари | — | 9:44.280 | — |
