Заезд №40
10:00
ЖЕНСКИЙ
2000 м
Д-10
(Профессионалы)
Заезд 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Жора | 1 | 9:52.810 | — |
| 3 | Русские Драконы | 2 | 9:56.110 | — |
| 2 | WALRUSES | 3 | 10:13.300 | — |
| 6 | Аксакалы | 4 | 10:20.670 | — |
| 1 | Покровский Дракон | — | — | Дисквалификация (ДИСКВ) |
| 5 | RACINGDRAGONCLUB | — | — | Не стартовал (Н/С) |
Заезд №41
10:20
ЖЕНСКИЙ
2000 м
Д-10
(Любители)
Заезд 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ВТБ | 4 | 10:15.860 | — |
| 5 | Купавинский Дракон | 5 | 10:18.690 | — |
| 2 | Дон Дракон | 8 | 10:33.730 | — |
| 3 | Легион | 10 | 10:48.840 | — |
| 1 | Калипсо | 13 | 11:37.870 | — |
Заезд №42
10:40
ЖЕНСКИЙ
2000 м
Д-10
(Любители)
Заезд 2
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Звездный Дракон Причал Ю | 2 | 10:12.930 | — |
| 3 | WALRUSES | 6 | 10:21.540 | — |
| 1 | ДКС. Ведьмы | 11 | 11:28.480 | — |
| 4 | Краса КСК | 12 | 11:31.580 | — |
Заезд №43
11:00
ЖЕНСКИЙ
2000 м
Д-10
(Любители)
Заезд 3
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Дельфин | 1 | 10:00.900 | — |
| 1 | ЗвенСплав | 3 | 10:15.010 | — |
| 3 | Щука | 7 | 10:22.670 | — |
| 2 | Валькирии | 9 | 10:38.300 | — |
Заезд №44
11:20
МУЖСКОЙ
2000 м
Д-10
(Профессионалы)
Заезд 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Покровский Дракон | 1 | 8:35.490 | — |
| 1 | РУСУЛЬТРА | 2 | 8:39.910 | — |
| 4 | Норд-Авто | 3 | 8:50.690 | — |
| 6 | Атом | 4 | 8:54.450 | — |
| 5 | Варяг UBG | 5 | 9:12.680 | — |
| 3 | WALRUSES | 6 | 9:20.120 | — |
Заезд №45
11:40
МУЖСКОЙ
2000 м
Д-10
(Мастера 60+)
Заезд 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 Холмов | 1 | 9:08.780 | — |
| 1 | Скобари | 2 | 9:11.430 | — |
| 3 | Волжские драконы | 3 | 9:32.390 | — |
Заезд №46
12:00
МУЖСКОЙ
2000 м
Д-10
(Любители)
Заезд 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Дельфин | 1 | 8:59.290 | — |
| 3 | WALRUSES | 2 | 9:13.700 | — |
| 5 | Покровский Дракон | 3 | 9:16.280 | — |
| 6 | ВТБ | 4 | 9:16.420 | — |
| 4 | Тек-ком | 6 | 9:26.780 | — |
| 1 | Акулы КСК | 8 | 9:30.430 | — |
Заезд №47
12:20
МУЖСКОЙ
2000 м
Д-10
(Любители)
Заезд 2
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ЗвенСплав | 5 | 9:19.540 | — |
| 4 | Штиль | 7 | 9:28.680 | — |
| 1 | Легион | 9 | 9:42.550 | — |
| 2 | Русские Драконы | 10 | 9:48.250 | — |
| 5 | Сова | 11 | 11:12.720 | — |
Заезд №48
12:40
ЖЕНСКИЙ
2000 м
Д-10
(Мастера 40+)
Заезд 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жара | 1 | 9:43.670 | — |
| 4 | Система | 2 | 9:54.400 | — |
| 6 | White Dragon | 3 | 9:55.620 | — |
| 3 | Фемида | 4 | 10:00.870 | — |
| 2 | RACINGDRAGONCLUB | 9 | 10:35.810 | — |
| 5 | Купавинский Дракон | — | — | Не стартовал (Н/С) |
Заезд №49
13:00
ЖЕНСКИЙ
2000 м
Д-10
(Мастера 40+)
Заезд 2
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | WALRUSES | 5 | 10:11.230 | — |
| 3 | ВТБ | 6 | 10:16.240 | — |
| 2 | Камские Драконы | 7 | 10:20.920 | — |
| 1 | Дельфин | 8 | 10:25.750 | — |
| 5 | Краса КСК | 10 | 10:39.370 | — |
Заезд №50
13:20
МУЖСКОЙ
2000 м
Д-10
(Мастера 40+)
Заезд 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Самарские Драконы | 2 | 8:54.230 | — |
| 5 | Система | 3 | 8:58.970 | — |
| 3 | WALRUSES | 4 | 9:00.680 | — |
| 2 | Дельфин | 5 | 9:07.410 | — |
| 4 | Варяг UBG | 6 | 9:08.590 | — |
Заезд №51
13:40
МУЖСКОЙ
2000 м
Д-10
(Мастера 40+)
Заезд 2
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Пожилые люди | 1 | 8:49.460 | — |
| 1 | Дон Дракон | 7 | 9:11.160 | — |
| 4 | White Dragon | 8 | 9:22.940 | — |
| 2 | Акулы КСК | 9 | 9:42.700 | — |
Заезд №52
14:00
ЖЕНСКИЙ
2000 м
Д-10
(Мастера 50+)
Заезд 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | APEX | 1 | 10:11.580 | — |
| 3 | WALRUSES | 2 | 10:16.200 | — |
| 4 | White Dragon | 3 | 10:22.770 | — |
| 1 | Аксакалы | 4 | 10:35.640 | — |
Заезд №53
14:20
МУЖСКОЙ
2000 м
Д-10
(Мастера 50+)
Заезд 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Русские Драконы | 1 | 8:52.560 | — |
| 4 | WALRUSES | 2 | 9:08.880 | — |
| 2 | 7 Холмов | 3 | 9:09.030 | — |
| 3 | White Dragon | 4 | 9:14.570 | — |
| 1 | Дон Дракон | 5 | 9:27.220 | — |
| 5 | Дельфин | 6 | 9:29.760 | — |
Заезд №54
14:40
МИКСТ
2000 м
Д-10
(Мастера 40+)
Заезд 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Атом | 3 | 9:09.340 | — |
| 5 | Русские Драконы | 4 | 9:12.580 | — |
| 1 | Дон Дракон | 7 | 9:22.130 | — |
| 4 | White Dragon | 8 | 9:23.680 | — |
| 2 | 7 Холмов | 11 | 9:36.660 | — |
| 6 | WALRUSES 2 | 13 | 10:06.590 | — |
Заезд №55
15:00
МИКСТ
2000 м
Д-10
(Мастера 40+)
Заезд 2
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Пожилые люди | 1 | 9:01.100 | — |
| 2 | Самарские Драконы | 5 | 9:12.980 | — |
| 6 | WALRUSES | 9 | 9:23.820 | — |
| 5 | Акулы КСК | 12 | 9:57.980 | — |
| 3 | Легион | 14 | 10:11.190 | — |
| 1 | Варяг UBG | — | — | Не стартовал (Н/С) |
Заезд №56
15:20
МИКСТ
2000 м
Д-10
(Мастера 40+)
Заезд 3
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Система | 2 | 9:07.130 | — |
| 4 | Дельфин | 6 | 9:21.880 | — |
| 2 | ЗвенСплав | 10 | 9:29.860 | — |
| 1 | Купавинский Дракон | — | — | Не стартовал (Н/С) |
| 5 | Дельфин 2 | — | — | Не финишировал (Н/Ф) |
Заезд №57
15:40
МИКСТ
2000 м
Д-10
(Мастера 50+)
Заезд 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Дельфин | 1 | 9:24.280 | — |
| 2 | White Dragon | 2 | 9:29.390 | — |
| 1 | WALRUSES | 3 | 9:34.400 | — |
| 5 | WALRUSES 2 | 4 | 9:42.300 | — |
| 6 | Скобари | 5 | 9:44.280 | — |
| 4 | Дон Дракон | 6 | 9:46.120 | — |
Заезд №58
16:10
МИКСТ
2000 м
Д-20
(Профессионалы)
Заезд 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WALRUSES | 4 | 8:30.520 | — |
| 5 | Варяг UBG | 5 | 8:31.300 | — |
| 3 | Атом | 6 | 8:32.360 | — |
| 4 | Система | 10 | 8:49.580 | — |
| 2 | Щука-Тек-Ком | 11 | 8:56.310 | — |
Заезд №59
16:30
МИКСТ
2000 м
Д-20
(Профессионалы)
Заезд 2
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Русские Драконы | 2 | 8:11.810 | — |
| 5 | Дон Дракон | 8 | 8:43.610 | — |
| 4 | ЗвенСплав | 12 | 9:03.410 | — |
| 1 | КСК | 13 | 9:29.980 | — |
| 3 | White Dragon | — | — | Не стартовал (Н/С) |
Заезд №60
16:50
МИКСТ
2000 м
Д-20
(Профессионалы)
Заезд 3
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Норд-Авто | 1 | 7:59.170 | — |
| 5 | Покровский Дракон | 3 | 8:17.270 | — |
| 3 | Дельфин | 7 | 8:34.430 | — |
| 2 | ВТБ | 9 | 9:45.590 | — |
| 4 | RACINGDRAGONCLUB | 14 | 9:34.060 | — |