Заезд №33
09:00
МУЖСКОЙ
2000 м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 2 | Sberboat | 1 | 9:05.490 |
| 1 | WALRUSES | 2 | 9:05.670 |
| 3 | Феникс | 3 | 10:31.070 |
Заезд №34
09:30
МУЖСКОЙ
2000 м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 4 | Омский Дракон | 1 | 8:52.440 |
| 3 | WHITE DRAGON Ветераны | 2 | 8:57.480 |
| 1 | WALRUSES | 3 | 9:05.180 |
| 2 | Купавинский Дракон | — | Н/С |
Заезд №35
10:00
МУЖСКОЙ
2000 м
Д-10
(Мастера 60+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Купавинский Дракон | 1 | 8:52.440 |
| 4 | 7 Холмов | 2 | 9:04.340 |
| 3 | Волжский дракон | 3 | 9:11.810 |
| 2 | Скобари | 4 | 9:17.410 |
Заезд №36
10:30
ЖЕНСКИЙ
2000 м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 2 | Sberboat | 1 | 9:41.440 |
| 3 | Купавинский Дракон | 2 | 9:43.930 |
| 4 | АААклуб | 3 | 9:48.390 |
| 1 | Олимп-Рейсинг | 4 | 9:51.090 |
| 5 | WALRUSES | 5 | 10:24.160 |
Заезд №37
11:00
ЖЕНСКИЙ
2000 м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 3 | White Dragon | 1 | 9:55.190 |
| 2 | Купавинский Дракон | 2 | 10:16.340 |
| 4 | Sberboat | 3 | 10:17.040 |
| 5 | Олимп-Рейсинг | 4 | 10:41.890 |
| 1 | Форсаж | — | Н/С |
| 6 | WALRUSES | — | ДИСКВ |
Заезд №38
11:30
МИКСТ
2000 м
Д-10
(Профессионалы)
Заезд 1
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Дельфин | 3 | 9:05.830 |
| 4 | WALRUSES | 5 | 9:18.710 |
| 5 | WALRUSES 2 | 7 | 9:48.300 |
| 6 | Sberboat | 8 | 9:50.290 |
| 3 | Олимп-Рейсинг | 9 | 9:50.780 |
| 2 | Купавинский Дракон | 12 | 10:20.050 |
Заезд №39
12:00
МИКСТ
2000 м
Д-10
(Профессионалы)
Заезд 2
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 4 | Феникс | 1 | 9:01.860 |
| 2 | Мотовилихинский пруд | 2 | 9:04.310 |
| 1 | Sberboat 2 | 4 | 9:12.780 |
| 3 | OIL DRAGON | 6 | 9:40.000 |
| 5 | КАТРАН | 10 | 9:50.940 |
| 6 | ФОРЭНЕРГО | 11 | 10:12.110 |
Заезд №40
12:30
МИКСТ
2000 м
Д-10
(Мастера 40+)
Заезд 1
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 3 | 7 Холмов | 4 | 9:29.860 |
| 4 | Купавинский Дракон | 5 | 9:29.930 |
| 1 | WALRUSES | 6 | 9:35.230 |
| 2 | WALRUSES 2 | 8 | 9:36.130 |
Заезд №41
13:00
МИКСТ
2000 м
Д-10
(Мастера 40+)
Заезд 2
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Самарские Драконы | 1 | 9:02.940 |
| 4 | White Dragon | 2 | 9:23.210 |
| 3 | Омский Дракон | 3 | 9:25.380 |
| 2 | Волжский дракон | 7 | 9:35.910 |
Заезд №42
13:30
МИКСТ
2000 м
Д-10
(Мастера 50+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | White Dragon | 1 | 9:08.010 |
| 4 | WALRUSES | 2 | 9:18.710 |
| 3 | Тигры Владивостока | 3 | 9:28.130 |
| 2 | Купавинский Дракон | 4 | 9:30.760 |