Заезд №21
09:30
МУЖСКОЙ
2000 м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Московские Драконы | 1 | 9:30.080 |
| 2 | OLYMP-22 | 2 | 9:37.200 |
| 3 | Купавинский Дракон | 3 | 10:54.680 |
Заезд №22
10:00
ЖЕНСКИЙ
2000 м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 3 | OLYMP-22 | 1 | 10:11.470 |
| 1 | АААклуб | 2 | 10:28.710 |
| 2 | Московские Драконы | 3 | 10:34.830 |
Заезд №23
10:30
МУЖСКОЙ
2000 м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Купавинский Дракон | 1 | 9:36.520 |
| 2 | Камские Драконы | 2 | 9:36.580 |
Заезд №24
11:00
ЖЕНСКИЙ
2000 м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 3 | Камские Драконы | 1 | 10:25.030 |
| 2 | Рейсинг Воронеж | 2 | 10:48.880 |
| 1 | Купавинский Дракон | 3 | 11:21.790 |
Заезд №25
11:30
МУЖСКОЙ
2000 м
Д-10
(Мастера 60+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 3 | Московские Драконы | 1 | 9:24.190 |
| 1 | Волжский дракон | 2 | 9:26.200 |
| 4 | Купавинский Дракон | 3 | 9:32.600 |
| 2 | Скобари | 4 | 9:34.440 |
Заезд №26
12:00
МИКСТ
2000 м
Д-10
(Профессионалы)
Заезд 1
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | OLYMP-22 | 1 | 9:26.360 |
| 3 | Московские Драконы | 2 | 9:43.630 |
| 5 | Купавинский Дракон | 5 | 10:40.830 |
Заезд №27
12:30
МИКСТ
2000 м
Д-10
(Профессионалы)
Заезд 2
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | OLYMP-22b | 3 | 10:14.190 |
| 2 | Московские Драконы 2 | 4 | 10:19.590 |
| 3 | Рейсинг Воронеж | 6 | 10:56.370 |
Заезд №28
13:00
МИКСТ
2000 м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Камские Драконы | 1 | 9:37.510 |
| 2 | Омский Дракон | 2 | 9:37.790 |
| 3 | OLYMP-22 | 3 | 10:30.510 |
| 4 | Купавинский Дракон | 4 | 10:50.070 |
| 5 | Московские Драконы | 5 | ДИСКВ |
Заезд №29
13:30
МИКСТ
2000 м
Д-10
(Мастера 50+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 2 | Купавинский Дракон | 1 | 9:41.720 |
| 1 | Камские Драконы | 2 | 9:44.360 |
| 3 | РОССИЯ | 3 | 10:06.600 |