Заезд №21
09:30
МУЖСКОЙ
2000м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Московские Драконы | 1 | 9:30.080 | — |
| 2 | OLYMP-22 | 2 | 9:37.200 | — |
| 3 | Купавинский Дракон | 3 | 10:54.680 | — |
Заезд №22
10:00
ЖЕНСКИЙ
2000м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | OLYMP-22 | 1 | 10:11.470 | — |
| 1 | АААклуб | 2 | 10:28.710 | — |
| 2 | Московские Драконы | 3 | 10:34.830 | — |
Заезд №23
10:30
МУЖСКОЙ
2000м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Купавинский Дракон | 1 | 9:36.520 | — |
| 2 | Камские Драконы | 2 | 9:36.580 | — |
Заезд №24
11:00
ЖЕНСКИЙ
2000м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Камские Драконы | 1 | 10:25.030 | — |
| 2 | Рейсинг Воронеж | 2 | 10:48.880 | — |
| 1 | Купавинский Дракон | 3 | 11:21.790 | — |
Заезд №25
11:30
МУЖСКОЙ
2000м
Д-10
(Мастера 60+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Московские Драконы | 1 | 9:24.190 | — |
| 1 | Волжские драконы | 2 | 9:26.200 | — |
| 4 | Купавинский Дракон | 3 | 9:32.600 | — |
| 2 | Скобари | 4 | 9:34.440 | — |
Заезд №26
12:00
МИКСТ
2000м
Д-10
(Профессионалы)
По времени
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Московские Драконы | 2 | 9:43.630 | — |
| 6 | Рейсинг Воронеж | 3 | 10:14.190 | — |
| 2 | OLYMP-22b | 4 | 10:19.590 | — |
| 5 | Купавинский Дракон | 5 | 10:40.830 | — |
| 4 | Московские Драконы 2 | 6 | 10:56.370 | — |
| 1 | OLYMP-22 | 8 | 9:26.360 | — |
Заезд №27
12:30
МИКСТ
2000м
Д-10
(Профессионалы)
По времени. Итог
| Дор. | Команда | Итог | Σ время | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLYMP-22 | 8 | 1:22.555 | 8 | 10:25.222 | — |
| 2 | OLYMP-22b | 5 | 11:19.812 | — | 1:00.222 | — |
| 3 | Московские Драконы | 6 | 9:43.640 | — | 0:00.010 | — |
| 4 | Московские Драконы 2 | 4 | 10:56.925 | — | 0:00.555 | — |
| 5 | Купавинский Дракон | 3 | 10:41.718 | — | 0:00.888 | — |
| 6 | Рейсинг Воронеж | 2 | 10:14.191 | — | 0:00.001 | Не стартовал (Н/С) |
Заезд №28
13:00
МИКСТ
2000м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Камские Драконы | 1 | 9:37.510 | — |
| 2 | Омский Дракон | 2 | 9:37.790 | — |
| 3 | OLYMP-22 | 3 | 10:30.510 | — |
| 4 | Купавинский Дракон | 4 | 10:50.070 | — |
| 5 | Московские Драконы | 5 | — | Дисквалификация (ДИСКВ) |
Заезд №29
13:30
МИКСТ
2000м
Д-10
(Мастера 50+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Купавинский Дракон | 1 | 9:41.720 | — |
| 1 | Камские Драконы | 2 | 9:44.360 | — |
| 3 | РОССИЯ | 3 | 10:06.600 | — |