Заезд №32
10:00
МУЖСКОЙ
2000 м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Атом+Walruses | 1 | 8:54.520 | — |
| 1 | Каспий | 2 | 8:56.610 | — |
| 4 | Норд-Авто | 3 | 9:00.660 | — |
| 3 | Варяг | 4 | 9:11.280 | — |
| 5 | Аксакалы | 5 | 9:57.940 | — |
Примечание: Интервал старта 10 секунд. Указывается итоговый результат
Заезд №33
10:20
МУЖСКОЙ
2000 м
Д-10
(Мастера 50+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Русские драконы | 1 | 8:57.130 | — |
| 2 | Дельфин | 2 | 9:34.960 | — |
| 3 | Аксакалы | 3 | 9:56.330 | — |
Примечание: Интервал старта 10 секунд. Указывается итоговый результат
Заезд №34
10:40
МУЖСКОЙ
2000 м
Д-10
(Любители)
Заезд - 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Русские драконы | 4 | 9:29.820 | — |
| 5 | Легион | 5 | 9:49.100 | — |
| 4 | Тек-ком | 6 | 9:49.780 | — |
| 3 | Штиль | 7 | 9:49.910 | — |
| 2 | Сова | 10 | 11:43.250 | — |
Примечание: Интервал старта 10 секунд. Указывается итоговый результат
Заезд №35
11:00
МУЖСКОЙ
2000 м
Д-10
(Любители)
Заезд - 2
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дельфин | 1 | 9:10.050 | — |
| 3 | Walruses | 2 | 9:25.550 | — |
| 4 | ВТБ | 3 | 9:27.500 | — |
| 5 | Акулы КСК | 8 | 9:55.700 | — |
| 2 | DKC | 9 | 10:14.110 | — |
Примечание: Интервал старта 10 секунд. Указывается итоговый результат
Заезд №36
11:20
ЖЕНСКИЙ
2000 м
Д-10
(Профессионалы)
Заезд - 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жора | 1 | 10:04.390 | — |
| 3 | МАХ | 3 | 10:14.510 | — |
| 4 | Атом | 5 | 10:22.150 | — |
| 2 | Аксакалы | 7 | 10:33.210 | — |
Примечание: Интервал старта 10 секунд. Указывается итоговый результат
Заезд №37
11:40
ЖЕНСКИЙ
2000 м
Д-10
(Профессионалы)
Заезд - 2
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Леха | 2 | 10:13.230 | — |
| 3 | Белгородский дракон | 4 | 10:16.650 | — |
| 1 | Русские драконы | 6 | 10:30.470 | — |
| 4 | Walruses | 8 | 10:37.120 | — |
Примечание: Интервал старта 10 секунд. Указывается итоговый результат
Заезд №38
12:00
МУЖСКОЙ
2000 м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Пожилые люди | 1 | 9:04.530 | — |
| 2 | Атом+Walruses | 2 | 9:11.720 | — |
| 1 | Система | 3 | 9:18.200 | — |
| 3 | ВТБ | 4 | 9:33.540 | — |
Заезд №39
12:20
МИКСТ
2000 м
Д-10
(Мастера 50+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Дельфин | 1 | 9:36.820 | — |
| 3 | Белгородский дракон | 2 | 9:44.340 | — |
| 1 | Аксакалы | 3 | 9:54.860 | — |
Заезд №40
12:40
ЖЕНСКИЙ
2000 м
Д-10
(Любители)
Заезд - 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Щука | 2 | 10:34.940 | — |
| 2 | Дельфин | 4 | 10:42.710 | — |
| 4 | Краса КСК | 5 | 11:14.840 | — |
| 3 | Калипсо | 6 | 11:19.190 | — |
| 5 | Легион | 7 | 11:33.720 | — |
Примечание: Интервал старта 10 секунд. Указывается итоговый результат
Заезд №41
13:00
ЖЕНСКИЙ
2000 м
Д-10
(Любители)
Заезд - 2
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВТБ | 1 | 10:29.780 | — |
| 4 | Покровский дракон | 3 | 10:37.270 | — |
| 5 | DKC | 8 | 11:46.180 | — |
| 3 | Сова | 9 | 12:03.500 | — |
Примечание: Интервал старта 10 секунд. Указывается итоговый результат
Заезд №42
13:20
МИКСТ
2000 м
Д-10
(Мастера 40+)
Заезд - 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Русские драконы | 1 | 9:06.720 | — |
| 3 | Пожилые люди | 2 | 9:14.800 | — |
| 5 | Walruses | 5 | 9:51.340 | — |
| 2 | ТверьЭнерго | 7 | 9:55.820 | — |
| 4 | ВТБ | 8 | 9:56.400 | — |
Примечание: Интервал старта 10 секунд. Указывается итоговый результат
Заезд №43
13:40
МИКСТ
2000 м
Д-10
(Мастера 40+)
Заезд - 2
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Атом | 3 | 9:35.490 | — |
| 1 | Система | 4 | 9:38.240 | — |
| 4 | Аксакалы | 6 | 9:51.610 | — |
| 3 | Акулы КСК | 9 | 10:20.520 | — |
Примечание: Интервал старта 10 секунд. Указывается итоговый результат
Заезд №44
14:10
МИКСТ
2000 м
Д-20
(Профессионалы)
Заезд - 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Норд-Авто | 2 | 8:38.140 | — |
| 4 | Варяг | 3 | 8:45.360 | — |
| 1 | Система | 5 | 8:56.150 | — |
| 2 | Дельфин | 6 | 9:11.170 | — |
| 6 | Легион | 8 | 9:31.620 | — |
| 3 | Белгородский дракон | — | 8:54.650 | Дисквалификация (ДИСКВ) |
Примечание: Интервал старта 10 секунд. Указывается итоговый результат
Заезд №45
14:35
МИКСТ
2000 м
Д-20
(Профессионалы)
Заезд - 2
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Русские драконы | 1 | 8:28.410 | — |
| 4 | Атом+Walruses | 4 | 8:48.790 | — |
| 6 | ВТБ | 7 | 9:21.540 | — |
| 3 | Аксакалы | 9 | 9:32.370 | — |
| 2 | Акулы КСК | 10 | 9:43.600 | — |
Примечание: Интервал старта 10 секунд. Указывается итоговый результат